RetroHexChat
反转HexChat

反转HexChat

正在打开聊天...
#tw-tech

2026-10-08 的 #tw-tech

  1. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 撼訊9月營收月增12.7% TechNews 財報助手 · 30m ago 撼訊(6150)公布 9 月合併營收 6.48 億元,較上(8)月成長 12.7%,與去年同期相比為年增 -11.8%;累計其今年前 9 月營收為 42.94 億元,較去年同期增加 -24.6%。 Read full story
  2. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 瑞儀9月營收37.10 億元 TechNews 財報助手 · 20m ago 瑞儀(6176)今(8)日公布 9 月營收,達 37.10 億元,較 8 月成長 -2.8%,較去年同期成長 -6.9%,累計前 9 月營收為 344.11 億元,年增 -7.4%。 Read full story
  3. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 合晶9月營收月增0.6% TechNews 財報助手 · 20m ago 合晶(6182)公布 9 月合併營收 10.11 億元,較上(8)月成長 0.6%,與去年同期相比為年增 13.5%;累計其今年前 9 月營收為 82.12 億元,較去年同期增加 12.0%。 Read full story
  4. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 系微9月營收月增75.4% TechNews 財報助手 · 20m ago 系微(6231)公布 9 月合併營收 2.46 億元,較上(8)月成長 75.4%,與去年同期相比為年增 31.6%;累計其今年前 9 月營收為 13.90 億元,較去年同期增加 12.3%。 Read full story
  5. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 聯發科9月營收553.99 億元 TechNews 財報助手 · 10m ago 聯發科(2454)今(8)日公布 9 月營收,達 553.99 億元,較 8 月成長 -13.7%,較去年同期成長 2.0%,累計前 9 月營收為 4,693.91 億元,年增 5.3%。 Read full story
  6. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 良維9月營收10.59 億元 TechNews 財報助手 · 10m ago 良維(6290)今(8)日公布 9 月營收,達 10.59 億元,較 8 月成長 8.6%,較去年同期成長 15.7%,累計前 9 月營收為 82.42 億元,年增 10.1%。 Read full story
  7. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 矽力*-KY9月營收25.11 億元 TechNews 財報助手 · 10m ago 矽力*-KY(6415)今(8)日公布 9 月營收,達 25.11 億元,較 8 月成長 3.9%,較去年同期成長 50.7%,累計前 9 月營收為 181.41 億元,年增 35.2%。 Read full story
  8. 09:20 <Keji> TechNews 科技新報 | 博智9月營收月增0.4% TechNews 財報助手 · 1m ago 博智(8155)公布 9 月合併營收 5.63 億元,較上(8)月成長 0.4%,與去年同期相比為年增 30.6%;累計其今年前 9 月營收為 48.11 億元,較去年同期增加 35.0%。 Read full story
  9. 09:29 <Keji> iThome | AI代理頂級網域.agent成競逐焦點,OpenAI、Google與Meta爭奪營運權 李建興 .agent頂級網域吸引13件申請,OpenAI、Google與Meta都參與競爭,OpenAI另申請.agi、.model與.mcp等名稱,ICANN預計11月17日公布最終申請名單 Read full story
  10. 09:29 <Keji> iThome | Google推出AI遊戲平臺Playground,文字指令即可建立、發布遊戲 李建興 Playground支援即時測試、修改及分享AI生成的遊戲,玩家還能跨裝置遊玩社群作品,Google計畫整合Unity Spark,提供更進階的3D遊戲製作能力,目前先在美國開放 Read full story
  11. 09:41 <Keji> TechNews 科技新報 | 志超9月營收月增4.5% TechNews 財報助手 · 21m ago 志超(8213)公布 9 月合併營收 21.94 億元,較上(8)月成長 4.5%,與去年同期相比為年增 50.6%;累計其今年前 9 月營收為 166.33 億元,較去年同期增加 20.8%。 Read full story
  12. 09:41 <Keji> TechNews 科技新報 | 金居9月營收11.04 億元 TechNews 財報助手 · 21m ago 金居(8358)今(8)日公布 9 月營收,達 11.04 億元,較 8 月成長 4.5%,較去年同期成長 64.6%,累計前 9 月營收為 85.06 億元,年增 48.9%。 Read full story
  13. 09:41 <Keji> INSIDE | 英特爾成應材 50 億美元研發中心創始夥伴,與台積電同列、攻 AI 晶片 3D 封裝 Claire · 19m ago · 1 min read 應用材料宣布與英特爾建立合作關係,整合雙方研發資源,以加速次世代電晶體、互連導線及先進封裝技術開發;英特爾亦成為應材 EPIC 中心的創始夥伴。 Read full story
  14. 09:41 <Keji> TechNews 科技新報 | 記憶體成本暴漲壓縮利潤,三星第四季手機產量恐大砍三成 TechNews 編輯台 · 1m ago · 1 min read 三星電子傳出第四季大幅調降智慧手機產量,幅度最高可達三成,主因是 AI 需求推升記憶體價格,讓手機事業的成本壓力急遽升高,獲利空間明顯壓縮。 多家IT與韓媒消息,三星行動體驗事業群近期已要求零組件合作夥伴將供貨量下修20%~30%,外界推估,第四季手機生產量也同步減少最多三成。消息指出,記憶體與半導... Read full story
  15. 09:58 <Keji> iThome | 【資安日報】10月8日,龔化中上任兩個月揭「國家資安防護2.0」,明年4月AI紅隊先攻政府機關 張明德 · 1 min read 資安院院長龔化中上任屆滿兩個月,首度公開「國家資安防護2.0」藍圖,主張以AI對抗AI,規畫推動四項重點工作,搭配六大中心的時程與數字,勾勒出臺灣資安防線下一版的樣貌,其中最受矚目的是一場利用AI進行的攻防演練,預計明年四月登場。 Read full story
  16. 09:58 <Keji> iThome | 【資安週報】1005~1008,臺灣2026上半年遭網路威脅影響的程度排名升至全球第4名 羅正漢 · 1 min read 回顧2026年10月第二週的資安動態,微軟最新數位防禦報告指出,2026年上半年臺灣遭各類網路威脅影響程度排名全球第4,僅次於美國、以色列、烏克蘭而備受關注,近期日本企業資安事故消息不斷,南韓金融業也接連傳出網路攻擊與個資外洩,反映,東亞地區威脅情勢升溫 Read full story
  17. 10:04 <Keji> 中央社 CNA | 鴻海研究院量子計算研究 入選FOCS 2026研討會 | 科技 42m ago 鴻海集團旗下鴻海研究院下午宣布,量子計算研究所所長謝明修、研究員奧里維拉(Michael de Oliveira)、實習生林鼎鈞及實習生威爾斯(Adam Wills)與跨國團隊合作的2項最新基礎理論研究,雙雙入選IEEE電腦科學基礎研討會(FOCS 2026)。 Read full story
  18. 10:11 <Keji> TechNews 科技新報 | 揮別 Meta 收購破局,Manus 新輪募資狂吸 5 億美元劍指香港 IPO TechNews 編輯台 · 11m ago · 1 min read AI 代理(AI Agent)新創公司 Manus 的母公司 Butterfly Effect 於 2026 年 10 月 8 日宣布,已成功完成超過 5 億美元的新一輪募資。此次融資由私募股權公司博裕資本(Boyu Capital)與創投 IDG 資本(IDG Capital)共同領投,既有股東騰... Read full story
  19. 10:12 <Keji> TechNews 科技新報 | 楠梓電9月營收月增6.3% TechNews 財報助手 · 1m ago 楠梓電(2316)公布 9 月合併營收 4.96 億元,較上(8)月成長 6.3%,與去年同期相比為年增 26.5%;累計其今年前 9 月營收為 36.27 億元,較去年同期增加 38.5%。 Read full story
  20. 10:12 <Keji> TechNews 科技新報 | 宏碁9月營收月增15.1% TechNews 財報助手 · 1m ago 宏碁(2353)公布 9 月合併營收 347.37 億元,較上(8)月成長 15.1%,與去年同期相比為年增 17.6%;累計其今年前 9 月營收為 2,495.48 億元,較去年同期增加 24.0%。 Read full story
  21. 10:12 <Keji> TechNews 科技新報 | 微星9月營收199.10 億元 TechNews 財報助手 · 1m ago 微星(2377)今(8)日公布 9 月營收,達 199.10 億元,較 8 月成長 12.5%,較去年同期成長 1.8%,累計前 9 月營收為 1,631.16 億元,年增 -5.5%。 Read full story
  22. 10:12 <Keji> TechNews 科技新報 | 經長:台商為貼近市場赴美投資,盼未來十年能定義市場 中央社 · 1m ago 台商赴美投資持續增加,經濟部長龔明鑫今天表示,台商赴美投資不再只是為了降低生產成本,而是要透過供應鏈貼近美國市場,從過去「了解市場」進一步走向「定義市場」,希望十年後能逐步看到成果。 龔明鑫日前接受網路節目專訪時提到,對於台廠赴美發展,希望十年後可做到從「貼近市場」到「定義市場」。龔明鑫今天主持業務... Read full story
  23. 10:28 <Keji> iThome | 辦公室套件LibreOffice與OpenOffice存在漏洞,惡意試算表恐繞過巨集警示並執行程式碼 周峻佑 資安團隊V12揭露同時影響辦公室套件LibreOffice與OpenOffice的資安漏洞,並指出文件基金會已在最新版本LibreOffice完成修補,但OpenOffice則預計在即將推出的新版才會處理,OpenOffice用戶應留意Apache基金會相關公告,以便第一時間套用新版修補 Read full story
  24. 10:28 <Keji> iThome | 美國DARPA推動軍用安全通訊App漏洞研究,Theori旗下Xint將以AI全面分析通訊程式攻擊面 羅正漢 美國DARPA推動ASEMA計畫,希望改善安全通訊應用程式在加密機制之外仍可能存在的攻擊面,如今選中資安公司Xint參與研究。Xint將利用AI分析軍方使用的通訊App,涵蓋原始碼、執行環境與編譯後二進位檔,找出潛在安全弱點 Read full story
  25. 10:42 <Keji> TechNews 科技新報 | 大毅9月營收5.91 億元 TechNews 財報助手 · 22m ago 大毅(2478)今(8)日公布 9 月營收,達 5.91 億元,較 8 月成長 -7.2%,較去年同期成長 29.8%,累計前 9 月營收為 50.13 億元,年增 23.6%。 Read full story
  26. 10:42 <Keji> TechNews 科技新報 | 新日興9月營收月增2.4% TechNews 財報助手 · 22m ago 新日興(3376)公布 9 月合併營收 8.50 億元,較上(8)月成長 2.4%,與去年同期相比為年增 3.3%;累計其今年前 9 月營收為 74.76 億元,較去年同期增加 -10.9%。 Read full story
  27. 10:42 <Keji> TechNews 科技新報 | 瀚宇博9月營收月增8.9% TechNews 財報助手 · 22m ago 瀚宇博(5469)公布 9 月合併營收 71.25 億元,較上(8)月成長 8.9%,與去年同期相比為年增 36.2%;累計其今年前 9 月營收為 527.97 億元,較去年同期增加 26.2%。 Read full story
  28. 10:42 <Keji> TechNews 科技新報 | 財部:出口迎輝煌時刻,第四季連破三關全年上看 9 千億美元 中央社 · 22m ago 人工智慧(AI)熱潮延續,財政部統計處長蔡美娜表示,台灣出口將迎接歷史性的輝煌時刻,今年前九月累計出口金額為 6,615.5 億美元,第四季可連闖三關、每月都突破一個千億關卡,全年出口金額突破 9 千億美元機率非常高。 財政部今天公布9月海關進出口貿易初步統計,9月出口872.2億美元,創歷年單月新... Read full story
  29. 10:43 <Keji> TechNews 科技新報 | 宜特9月營收月減3.1% TechNews 財報助手 · 12m ago 宜特(3289)公布 9 月合併營收 3.59 億元,較上(8)月成長 -3.1%,與去年同期相比為年增 -21.5%;累計其今年前 9 月營收為 33.97 億元,較去年同期增加 -5.9%。 Read full story
  30. 10:43 <Keji> TechNews 科技新報 | 旺矽9月營收20.48 億元 TechNews 財報助手 · 12m ago 旺矽(6223)今(8)日公布 9 月營收,達 20.48 億元,較 8 月成長 -0.0%,較去年同期成長 82.2%,累計前 9 月營收為 150.68 億元,年增 58.0%。 Read full story
  31. 10:43 <Keji> TechNews 科技新報 | 勤誠9月營收月增0.8% TechNews 財報助手 · 12m ago 勤誠(8210)公布 9 月合併營收 24.76 億元,較上(8)月成長 0.8%,與去年同期相比為年增 13.8%;累計其今年前 9 月營收為 223.23 億元,較去年同期增加 46.3%。 Read full story
  32. 10:43 <Keji> TechNews 科技新報 | 嘉晶9月營收月增1.2% TechNews 財報助手 · 2m ago 嘉晶(3016)公布 9 月合併營收 5.13 億元,較上(8)月成長 1.2%,與去年同期相比為年增 52.7%;累計其今年前 9 月營收為 38.69 億元,較去年同期增加 36.9%。 Read full story
  33. 10:43 <Keji> TechNews 科技新報 | 久元9月營收月增24.7% TechNews 財報助手 · 2m ago 久元(6261)公布 9 月合併營收 4.30 億元,較上(8)月成長 24.7%,與去年同期相比為年增 40.7%;累計其今年前 9 月營收為 32.83 億元,較去年同期增加 9.1%。 Read full story
  34. 11:13 <Keji> TechNews 科技新報 | 漢磊9月營收6.63 億元 TechNews 財報助手 · 23m ago 漢磊(3707)今(8)日公布 9 月營收,達 6.63 億元,較 8 月成長 0.6%,較去年同期成長 24.5%,累計前 9 月營收為 53.00 億元,年增 26.2%。 Read full story
  35. 11:13 <Keji> TechNews 科技新報 | 熙特爾股東臨時會通過轉板現增案,搶攻 AI 資料中心能源商機 蘇 子芸 · 13m ago · 1 min read 熙特爾新能源昨(8)日召開股東臨時會,通過配合申請改列一般板上市的現金增資發行新股案,並完成董事補選,由美國上市公司 Astera Labs 亞太區副總裁暨台灣區總經理甘博隆當選。隨 AI 資料中心朝高功率密度及 800V 高壓直流供電架構發展,熙特爾也積極布局備援電池系統(BBU)、高壓電池系統及... Read full story
  36. 12:12 <Keji> TechNews 科技新報 | 旭隼9月營收18.73 億元 TechNews 財報助手 · 2m ago 旭隼(6409)今(8)日公布 9 月營收,達 18.73 億元,較 8 月成長 5.3%,較去年同期成長 7.3%,累計前 9 月營收為 154.25 億元,年增 -2.9%。 Read full story
  37. 13:12 <Keji> TechNews 科技新報 | YouTube 推六大新功能,YouTube Shorts 看短劇、新增千款遊戲 陳 冠榮 · 32m ago · 1 min read 針對創作者與廣告主所舉行的 2026 YouTube Brandcast 年度盛會在 7 日下午登場,YouTube 一口氣為台灣的觀眾與創作者帶來六項新功能。 YouTube Shorts 系列 根據調查,YouTube 領先其他平台,成為 42% 受訪觀眾首選的短影音平台。台灣觀眾觀看短影片風氣... Read full story
  38. 14:10 <Keji> TechNews 科技新報 | 嘉澤9月營收33.57 億元 TechNews 財報助手 · 1m ago 嘉澤(3533)今(8)日公布 9 月營收,達 33.57 億元,較 8 月成長 4.9%,較去年同期成長 16.1%,累計前 9 月營收為 288.35 億元,年增 17.5%。 Read full story
  39. 14:39 <Keji> TechNews 科技新報 | 宣德9月營收17.23 億元 TechNews 財報助手 · 29m ago 宣德(5457)今(8)日公布 9 月營收,達 17.23 億元,較 8 月成長 -8.5%,較去年同期成長 -37.6%,累計前 9 月營收為 162.33 億元,年增 -9.9%。 Read full story
  40. 16:09 <Keji> TechNews 科技新報 | 熱浪前後的暖水期被忽略,海洋生態實際承受熱壓力遠超預期 TechNews 編輯台 · 8m ago · 1 min read 最新研究顯示,外界通常聚焦的海洋熱浪(Marine heatwave,MHW),可能只是更長時間異常升溫事件中的最劇烈階段;若把熱浪前後持續數週甚至數月的暖水期一併納入,海洋生態實際承受的熱壓力遠比傳統估算更高。 這項由威廉與瑪麗學院(William & Mary)旗下 Batten... Read full story
  41. 18:09 <Keji> TechNews 科技新報 | Google 推 Gemini agent 攻企業市場,自選合適模型、內建成本控制 陳 冠榮 · 10m ago · 1 min read Google Cloud 在 Gemini at Work 大會宣布推出 Gemini 代理(Gemini agent),是一款全新、單一且通用的工作 AI agent,具備自主行動、回答問題、程式編寫,並在網頁、行動裝置及電腦等裝置上完成工作的能力。 Gemini agent 會為使用者規劃工作、... Read full story
  42. 22:41 <Keji> TechNews 科技新報 | 格羅方德與台積電簽署 20 億美元協議,於紐約建立 CoWoS 矽中介層供應鏈 Atkinson · 10m ago 美國半導體晶圓代工廠格羅方德(GlobalFoundries)於2026年10月8日宣布,已與台積電達成一項多年的製造合作協議,格羅方德將為台積電的CoWoS先進封裝生態系統提供矽中介層製造服務,並在其位於紐約州馬爾他(Malta)的廠區擴增晶圓製造產能,以因應AI與高效能運算(HPC)系統持續成長... Read full story
  43. 23:11 <Keji> TechNews 科技新報 | 聯發科第 3 季營收 1,680 億元超財測創新高,ASIC 市場表現受期待 Atkinson · 1h ago IC設計龍頭聯發科公布2026年9月合併營收為新台幣553.99億元,較8月份減少13.69%、較2025年同期增加1.97%。合計,第3季合併營收達1,680.57億元,較第二季增加10.43%、較2025年同期也增加18.27%,創單季歷史新高,更遠超出原先設定的1,522億至1,598億元財測... Read full story
  44. 23:11 <Keji> TechNews 科技新報 | Mercedes-Benz 引進新供應商,2028 年將 Wayve AI Driver 導入新車型 TrendForce 集邦科技 · 10m ago Wayve 與 Mercedes-Benz(以下簡稱 Mercedes)簽署量產合作協議,將 Wayve 的 AV2.0 端到端 AI 駕駛模型整合至 Mercedes 的硬體與 MB.OS 系統,實現涵蓋城市與高速公路的點對點高級駕駛輔助。預定兩年內開始搭載於 Mercedes 未來車型推向市場。... Read full story
  45. 23:11 <Keji> TechNews 科技新報 | 射程上看 150 公里,Tiberius 衝壓砲彈簽下 5 億美元英美合作合約 Alan Chen · 10m ago · 1 min read 美國加州國防科技公司 Tiberius Aerospace 近日宣布,與英國科技企業聯盟簽署 5 億美元合約,合作製造、授權及配銷 Sceptre 155 公釐衝壓引擎砲彈,希望讓現役榴彈砲具備更遠的精準打擊能力。 公司尚未公布英國合作夥伴名單、砲彈數量、最終客戶及生產時程,雙方合作將透過美國《國際... Read full story
  46. 23:11 <Keji> TechNews 科技新報 | 利機 9 月營收 1.3 億元年增 26%,第三季營收創近 14 年單季新高 Atkinson · 10m ago 散熱片大廠利機公布 9月合併營收12,984萬元,年增26%。累計,1至9月合併營收10.52億元,年增13%。受惠載板與散熱相關產品需求暢旺,加上明鈞源自7月起納入合併報表,推升第三季合併營收達3.98億元,繳出季增18%、年增30%的亮眼成績,不僅改寫近14年來單季新高,更帶動整體營運規模大幅擴... Read full story

全部日期 · 加入 #tw-tech

关于
MIT 许可证
v0.1.0