RetroHexChat
RetroHexChat

RetroHexChat

Opening chat...
#tw-money

#tw-money on 2026-10-12

  1. 03:17 <Caijing> 中央社 CNA | 美專家:沒有台灣就沒Google微軟輝達 台企應多訪美建立品牌形象 | 產經 2h ago 華府顧問公司「半導體暨創新集團」創辦人威爾森接受中央社訪問表示,台灣科技廠進軍美國,相較於韓、日競爭者,缺乏品牌經驗,他建議企業領袖應經常訪美,讓美國民眾瞭解因為有台灣,谷歌、微軟、輝達等企業才有美國社會的認可。 Read full story
  2. 03:17 <Caijing> 中央社 CNA | 美科技股、台積電ADR走弱 投顧:台股短線震盪整理 | 證券 2h ago 美股9日主要指數多反彈,不過費城半導體指數在台股連假期間累計下跌3.77%,台積電ADR累計下跌約4%。投顧表示,台股先前逼近5萬點關卡後震盪加劇,加上美國半導體股走弱,短線可能震盪整理,本週市場焦點為15日登場的台積電法人說明會。 Read full story
  3. 03:17 <Caijing> 中央社 CNA | 新台幣開盤貶1.5分 為31.89元 | 產經 2h ago 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.89元開盤,貶1.5分。 Read full story
  4. 03:17 <Caijing> 中央社 CNA | 台股開盤跌41.36點 | 證券 2h ago 台北股市今天開盤跌41.36點,加權股價指數為49272.08點,成交金額新台幣110.41億元。1151012 Read full story
  5. 03:17 <Caijing> 中央社 CNA | 台積電走弱 台股早盤跌逾500點失守49000點 | 證券 2h ago 台股今天開低,加權指數以49272.08點開出,早盤跌破49000點,最低達48768.82點,下跌逾500點。權王台積電下跌30元,為2520元。 Read full story
  6. 03:17 <Caijing> 中央社 CNA | 啟賦10/13登錄興櫃 前9月營收成長37.88% | 證券 1h ago 自動化設備廠啟賦科技將於10月13日以每股參考價120元登錄興櫃交易。隨著人工智慧、高效能運算需求快速成長,晶圓廠對智慧製造、高階倉儲設備及物料管理相關需求增長,啟賦累計今年前9月營收新台幣9.13億元,年增37.88%。 Read full story
  7. 03:17 <Caijing> 中央社 CNA | 海外ETF股王統一FANG+啟動分割 12/3開受益人會議 | 證券 1h ago 統一投信今天宣布,旗下海外ETF統一FANG+啟動分割計畫,將於12月3日召開受益人會議,討論分割案。00757上週四收盤股價新台幣146.75元,為海外ETF股王,統一投信表示,希望透過此次分割,降低投資門檻、提升流動性。 Read full story
  8. 03:18 <Caijing> 中央社 CNA | 麗升能源跨足電動車充電營運 已完成收購3座超充站 | 產經 57m ago 麗升能源今天宣布,正式跨足電動車智慧充電樁營運市場,已完成收購新竹、台中及雲林3座超級充電站設備,合計24支充電槍,目前已進入營運階段,預計第4季起貢獻營收。 Read full story
  9. 03:18 <Caijing> 中央社 CNA | 台股早盤跌逾500點後收斂 貨櫃三雄、金融股強勢 | 證券 27m ago 台股今天開低,早盤最低達48768.82點,下跌逾500點,隨後跌幅收斂,回到49000點附近震盪。權王台積電下跌20元至2530元;貨櫃三雄走強,金融類股指數漲逾2%。 Read full story
  10. 05:20 <Caijing> 中央社 CNA | 星耀投控:深化多元能源布局 綠電轉供合約量約30億度 | 產經 1h ago 面板廠友達光電關係企業星耀投控今天表示,持續深化能源技術能力與多元能源布局,目前累計再生能源裝置容量約678MW,旗下案場獲核發逾43萬張再生能源憑證,綠電轉供合約量約30億度。 Read full story
  11. 05:20 <Caijing> 中央社 CNA | 亞馬遜傳洽購AI新創Decart 交易估值約70億美元 | 國際 1h ago 「華爾街日報」(Wall Street Journal)今天引述知情人士報導,亞馬遜(Amazon)正洽談收購人工智慧(AI)新創公司Decart,預計交易估值約為70億美元。 Read full story
  12. 05:20 <Caijing> 中央社 CNA | 新台幣午盤貶5分 暫收31.925元 | 產經 1h ago 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.925元,貶5分,成交金額9.79億美元。 Read full story
  13. 05:20 <Caijing> 中央社 CNA | 力旺子公司卡位安全信任 資安IP打進Meta AI晶片 | 產經 1h ago 矽智財(IP)廠力旺今天宣布,子公司熵碼科技核心資安IP打進安謀(Arm)和Meta共同開發的次世代資料中心處理器,成功卡位最上游的「安全信任」環節。 Read full story
  14. 05:20 <Caijing> 中央社 CNA | Grab擬併foodpanda 多個團體因資安風險重申反對 | 產經 33m ago 東南亞叫車與外送龍頭Grab擬併購foodpanda台灣業務,公平會審查進入最後倒數。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等多個團體今天赴公平會前表達反對立場,強調此案將削弱競爭且具有資安疑慮,遞交陳情書盼公平會駁回此併購案。 Read full story
  15. 08:17 <Caijing> 中央社 CNA | 數發部攜衛福部推數位核銷服務網 縮短社福補助作業時間 | 產經 3h ago 數發部攜手衛福部推動數位核銷服務網,透過人工智慧(AI)結合光學字元辨識(OCR)等技術,簡化社福團體單據整理與資料填報。數發部表示,以社福端大型補助案為例,每筆核銷作業時間可從10天縮減為1天,相關成果以開源方式公開,供資服業者及其他政府機關延伸運用。 Read full story
  16. 08:17 <Caijing> 中央社 CNA | 台積電拍板赴熊本設廠滿5年 日媒:利弊並存 | 國際 2h ago 晶圓大廠台積電2021年拍板進駐日本熊本縣,在今年滿5年。台積電前進熊本帶動半導體產業群聚、周邊人口增加,但塞車路段增加、中小企業人力短缺等問題也逐漸浮現。 Read full story
  17. 08:17 <Caijing> 中央社 CNA | 汽車百貨車麗屋13日興櫃 3年內拚進駐368鄉鎮 | 產經 2h ago 汽車百貨連鎖通路車麗屋將於13日登錄興櫃,車麗屋成立近30年,聚焦汽車後市場,董事長卓豐閔表示,目前全台有34家連鎖實體直營門市,後續將攜手輪胎品牌Point S加速開拓加盟據點,朝「一鄉一車麗屋門市」邁進,目標3年內快速拓展為368個據點。 Read full story
  18. 08:18 <Caijing> 中央社 CNA | 台股跌11.48點 | 證券 2h ago 台北股市今天開低震盪,收盤跌11.48點,為49301.96點,跌幅0.02%,成交金額新台幣8439.31億元。 Read full story
  19. 08:18 <Caijing> 中央社 CNA | 台股開低走高終場守49300點 貨櫃、光學股強勢 | 證券 2h ago 台股今天開低震盪走高,早盤一度下跌逾500點,最低達48768.82點,而後跌幅大幅收斂,午盤後翻紅,高低震盪644點,終場下跌11.48點,收49301.96點,跌幅0.02%,成交值新台幣8439.31億元。 Read full story
  20. 08:18 <Caijing> 中央社 CNA | 10月台股期指跌48點 | 證券 2h ago 台北股市今天終場跌11.48點,收49301.96點。10月台指期以49309點作收,下跌48點,與現貨相較,正價差7.04點。 Read full story
  21. 08:18 <Caijing> 中央社 CNA | 10月電子期跌 金融期漲 | 證券 1h ago 台北股市今天下跌11.48點,收49301.96點。10月電子期收3130.5點,下跌6.4點,正價差7.57點;10月金融期收3637.2點,上漲85.6點,正價差0.59點。 Read full story
  22. 08:18 <Caijing> 中央社 CNA | 旺季行情延續 貨櫃三雄大漲長榮強勢漲停 | 證券 1h ago 受惠旺季行情延續,貨櫃航運股今天走勢強勁,長榮海運早盤即亮燈漲停,萬海漲逾8.5%,陽明漲逾6.5%。市場看好中國大陸十一長假後出貨需求回溫,加上貨櫃運價維持相對高檔、全球塞港問題持續壓縮有效運力,支撐航運股買氣。 Read full story
  23. 08:18 <Caijing> 中央社 CNA | 大聯大9月營收首度衝破2000億元大關 年增1.46倍 | 證券 1h ago IC通路大廠大聯大受惠AI帶動,今天公告9月營收新台幣2195.9億元,年增146.5%,比8月大幅成長54.4%,單月營收首度衝破2000億元大關,超越今年6月寫下的1929.2億元,改寫歷史新高。 Read full story
  24. 08:18 <Caijing> 中央社 CNA | 三大法人賣超台股593.69億元 | 證券 1h ago 台股今天跌11.48點,收在49301.96點,成交值新台幣8439.31億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超,合計賣超593.69億元。 Read full story
  25. 08:19 <Caijing> 中央社 CNA | IMF:AI投資潮撐全球經濟成長3% 力抗能源衝擊 | 產經 1h ago 國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃今天表示,人工智慧(AI)基礎設施的強勁投資,正支撐全球約3%的經濟成長,並為泰國等供應AI硬體的亞洲經濟體帶來顯著效益。 Read full story
  26. 08:19 <Caijing> 中央社 CNA | 國營事業12項投資遭指虧損 經部:具公共性經嚴謹評估 | 產經 1h ago 媒體報導,國營事業67項專案投資總額達新台幣4843億元,其中12項虧損。經濟部今天表示,所屬國營事業肩負國家發展與民生福祉重任,各項投資本質上屬公共性與公益性的國家基礎建設,並非以追求商業盈利為唯一目的,相關計畫均經過嚴謹的效益評估及外部效益考量。 Read full story
  27. 08:19 <Caijing> 中央社 CNA | 越南特定冷軋等鋼品反傾銷案 經部初步認定產業受損 | 產經 57m ago 經濟部今天召開貿易救濟審議會,審議國內對越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品反傾銷案的產業損害初步調查結果,認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害,後續將移請財政部進行傾銷調查。 Read full story
  28. 08:19 <Caijing> 中央社 CNA | 機械出口連20月成長 公會看好全年產值創新高 | 產經 57m ago 台灣機械工業同業公會下午公布9月機械出口值34.37億美元,連續20個月正成長。機械公會預期,整體機械外銷訂單暢旺,預期台灣機械第4季出口將持續呈現正成長,全年出口與產值有機會再創歷史新高紀錄。 Read full story
  29. 08:19 <Caijing> 中央社 CNA | 外資上週賣超236億元連2賣 逆勢加碼台塑、華邦電 | 證券 44m ago 台股上週盤中最高衝上49968.92點,逼近5萬點大關,創歷史新高,但近關情怯,加上連假前投資人買盤縮手,上週四集中市場指數以49313.44點作收,週漲837.70點或1.73%,週線連4紅。根據台灣證券交易所統計,上週外資在集中市場賣超新台幣236.57億元,為連續第2週賣超。 Read full story
  30. 08:19 <Caijing> 中央社 CNA | 南亞科:3D晶圓封測落腳屏東無關政治 2028年投片 | 產經 43m ago DRAM廠南亞科規劃於屏東科學園區建置3D晶圓封裝與測試廠,總經理李培瑛今天表示,屏東廠選址並無政治考量,經評估屏東速度最快,預計2028年下半年投片,不過,不排除繼續評估其他地區可能性。 Read full story
  31. 08:19 <Caijing> 中央社 CNA | 亞德客9月、第3季營收創同期高 氣動元件需求看佳 | 證券 39m ago 氣動元件廠亞德客-KY今天公布9月自結合併營收新台幣38.1億元,月增2.78%、年增26.6%,創同期新高,累計前9月自結營收336.9億元,年成長33.19%,也創同期新高。 Read full story
  32. 10:18 <Caijing> 中央社 CNA | 法軍工大廠將進駐日本 著重維修與運用支援 | 國際 2h ago 「日本經濟新聞」11日報導,法國軍工大廠泰雷斯集團將在日本建立新據點,負責維護防衛裝備以及提供運用支援。泰雷斯也將提供技術,協助日企在日本生產迫擊砲。 Read full story
  33. 10:18 <Caijing> 中央社 CNA | 南亞科:DRAM仍非常缺貨 第4季價格和毛利率看升 | 產經 2h ago 動態隨機存取記憶體(DRAM)廠南亞科總經理李培瑛今天表示,DRAM仍非常缺貨,第4季產品價格可望持續上漲,毛利率也有機會持續攀升。 Read full story
  34. 10:18 <Caijing> 中央社 CNA | 新台幣貶2分 收31.895元 | 產經 2h ago 台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.895元,貶2分,成交金額19.41億美元。 Read full story
  35. 10:18 <Caijing> 中央社 CNA | 台達電第3季營收續創新高 積極因應美337調查維護權益 | 證券 2h ago 台達電今天公布9月營收新台幣654億元,年增14.6%,月增1.3%,創單月營收第3高;第3季營收1970.59億元,季增7.5%,年增31.1%,連2個季度創歷史新高。針對美國337調查,台達電表示,將依相關程序積極因應維護公司權益,相關產品目前未受影響。 Read full story
  36. 10:18 <Caijing> 中央社 CNA | 彭金隆緬懷「金融教母」侯金英 感念樹立金融經營永續標竿 | 產經 2h ago 前台灣金融研訓院董事長、前遠東商銀董事長侯金英去年10月3日辭世,金管會主委彭金隆今天出席紀念論壇時表示,侯在金融業桃李滿天下,並樹立金融經營永續標竿,展現金融機構如何在嚴峻環境中,兼顧法遵、誠信、卓越的經營績效。 Read full story
  37. 10:18 <Caijing> 中央社 CNA | 日月光投控9月和第3季營收創高 AI先進封測幫大忙 | 證券 1h ago 半導體封測大廠日月光投控下午公布9月自結合併營收新台幣881.3億元,月增7.2%、年增45.5%,連續3個月創單月新高;第3季自結營收2441.61億元,季增27.8%、年增44.8%,創單季新高;前9月累計營收6088.87億元,年增30.25%,續創同期新高。 Read full story
  38. 10:19 <Caijing> 中央社 CNA | 數產署率團赴荷參與資安展會 深化認證與產業合作 | 產經 1h ago 數發部數產署今天表示,日前率團赴荷蘭參與海牙資安週(Cybersecurity Week)與歐洲最具影響力的資安展會ONE Conference,促成晶片資安認驗證合作備忘錄及推動產業合作策略協議簽署,並透過跨國高階對話與產業媒合,協助台灣業者拓展歐洲市場。 Read full story
  39. 10:19 <Caijing> 中央社 CNA | 曾文生盼電業加速融入科技業決策 供電關鍵點名電網 | 產經 1h ago AI帶動算力需求快速成長,電力供應成為產業競爭關鍵。台電董事長曾文生今天表示,國內電業須加快融入科技業決策速度,投資規劃從過去10年縮短至5年、甚至3年;未來供電不只要看電源是否充足,也須確保電網能將電力送達需求端,並與再生能源及儲能設施相互配合。 Read full story
  40. 10:19 <Caijing> 中央社 CNA | 財部:逾7萬戶國有基地承租人未換約 期限至明年底 | 產經 1h ago 財政部國產署今年起受理國有基地承租人申請續租換約,根據統計,截至今年9月仍有逾7萬戶尚未換約,提醒承租人明年底前須提出續租申請,亦可善用在地駐點換約、到府換約等服務。 Read full story
  41. 10:19 <Caijing> 中央社 CNA | 盛新材料科技10/15登興櫃 前9月營收成長138% | 證券 1h ago 碳化矽(SiC)晶錠及基板廠盛新材料科技預計10月15日登錄興櫃,今年累計前9月營收新台幣5717萬元,年增138.75%。 Read full story
  42. 10:19 <Caijing> 中央社 CNA | SpaceX買進美低頻段頻譜恐衝擊傳統電信業 紐澳類股挫低 | 國際 1h ago 美國太空探索科技公司(SpaceX)上週同意買下1組美國全國性低頻段頻譜資產,令人擔憂傳統電信公司及其網路覆蓋恐受衛星服務威脅,紐澳電信類股今天跟隨歐美同類股應聲重挫。 Read full story
  43. 10:20 <Caijing> 中央社 CNA | 台塑四寶第3季賺762億季增18% 南亞、台塑化創新高 | 產經 1h ago 台塑四寶今天公布第3季自結財報,4大公司合計稅後純益新台幣762.79億元,季增18.7%;累積今年前9月稅後獲利1847.27億元,較去年同期虧損83.22億元成功轉虧為盈。 Read full story
  44. 10:20 <Caijing> 中央社 CNA | 楊金龍追憶金融教母侯金英 感性致謝恩師一度哽咽 | 產經 55m ago 中央銀行總裁楊金龍今天於台灣金融研訓院「承志與創新-侯金英董事長紀念論壇」致詞時表示,侯金英畢生深耕學術教育、培育金融人才,他以曾受教於侯金英為榮。談及對恩師的懷念,楊金龍感性地說「侯老師,謝謝您!」一度語帶哽咽。 Read full story
  45. 10:20 <Caijing> 中央社 CNA | 川普稱俄烏達成能源停火油價聞訊回落 亞股走勢不一 | 證券 46m ago 美國總統川普宣布俄羅斯與烏克蘭達成「能源停火」後,國際油價今天回跌,抵銷葉門武裝組織「青年運動」(Houthi)對沙烏地阿拉伯新一波攻擊帶來的影響,亞股今天走勢不一。 Read full story
  46. 10:20 <Caijing> 中央社 CNA | 林修銘:擬推動日本投資人買台股 吸引日本養老金進入台灣 | 證券 45m ago 台灣證券交易所董事長林修銘接受日經專訪,表示將持續深化台日金融合作,打造雙向投資與多元資金管道。他透露,證交所正積極與日本全國性大型證券公司進行洽談,未來不只透過ETF,希望讓日本投資人能更直接配置台灣個股。 Read full story
  47. 10:20 <Caijing> 中央社 CNA | 南亞樂觀營運續揚明年會更好 台塑估第4季營收成長 | 產經 40m ago 台塑四寶展望今年第4季,包括台塑、南亞皆預估營收會比第3季成長。其中,南亞隨高階電子材料認證完成、陸續進入量產,樂觀看待「明年會更好」。 Read full story
  48. 10:20 <Caijing> 中央社 CNA | IMF世銀年會曼谷登場 聚焦AI、金融風險與人口老化 | 產經 31m ago 國際貨幣基金(IMF)與世界銀行年會今天在曼谷登場,年會聚焦討論包括全球經濟成長、金融風險、AI帶來的機會與挑戰,以及人口老化對勞動市場、生產力與經濟發展的影響。 Read full story
  49. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 星宇航空客貨運雙強 9月營收年增近7成 | 產經 2h ago 星宇航空9月營收年增69%,客運營收年增70%、貨運營收年增59%;星宇航空表示,看好傳統貨運旺季到來,全球AI伺服器供應鏈拉貨動能強勁、半導體高精密設備及電子零組件出貨暢旺,加上年底購物季備貨需求升溫。 Read full story
  50. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 台驊9月營收翻倍跳 海運成長強、空運結構優化 | 產經 2h ago 台驊9月營收年增99.17%,創逾4年單月新高,海運成長動能強,營收年增1.7倍,亞洲至美國航線運價維持相對高檔;空運開發以美國為主要目的地的高科技產業新客戶,提升毛利並優化結構。 Read full story
  51. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 外資連4賣提款近1500億 新台幣續貶盤中回測32元 | 產經 2h ago 國慶連假期間,地緣政治緊張局勢升溫,股匯市今天開盤後雙雙走弱,台股收小黑,新台幣兌美元一度重挫、進逼32元整數大關,尾盤跌幅收斂,收在31.895元,貶2分,匯價連3貶,險守31元字頭,台北及元太外匯市場總成交金額為27.17億美元。 Read full story
  52. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | AI衝擊亞洲就業市場 IMF:相關職缺需求降1成 | 產經 1h ago AI快速發展,對就業市場的影響受關注。IMF研究顯示,在AI較能發揮作用的職業種類中,雇主招聘需求已下降約10%,但同時對具備AI技能人才的需求也增加,顯示AI不只取代部分工作,也正改變企業對員工技能的要求。 Read full story
  53. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 疊券風險引關注 金管會:公會提強化措施估年底上路 | 產經 1h ago 媒體報導近期美債殖利率攀升、債券價格下跌,也讓市場投資人透過槓桿購買美債的「疊券」風險引關注。金管會表示,銀行以金融資產辦理擔保授信相關強化措施,近期銀行公會就會函報相關內容,預計今年底前上路,此措施不管在專區內外皆適用。 Read full story
  54. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 緯創調升資本支出 擬購入中強光電台南廠房 | 產經 1h ago 緯創今天公告,董事會通過新增新台幣逾70億元資本支出,分別用於高雄、新竹建築物改良及機器設備購置;此外,緯創規劃以不超過10億元向中強光電購買台南廠房,因應業務發展及布局。 Read full story
  55. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 開學季與換機潮帶動 富邦媒、網家9月營收齊揚 | 證券 1h ago 開學季採購及iPhone新機帶動換機需求,帶動富邦媒、PChome網路家庭9月營收均較去年同期成長。富邦媒momo營收85.9億元,年增8.24%,單月及前9月營收雙創同期新高;網路家庭營收32.35億元,年增11.17%。 Read full story
  56. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 和泰車9月營收年增逾2成 創同期新高 | 證券 1h ago 和泰車下午公布9月自結合併營收新台幣267.6億元,月減0.16%,年增26.16%,創同期新高;累計前9月營收2411.9億元,年增14.44%,也創同期新高。 Read full story
  57. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 外資賣超台股521億 台塑遭調節3.6萬張最多 | 證券 1h ago 台股今天下跌11.48點,收在49301.96點,成交值新台幣8439.31億元。外資賣超521.98億元,已連4日賣超,其中外資今天賣超台塑最多,達3萬6881張。 Read full story
  58. 12:33 <Caijing> 中央社 CNA | 大同9月營收年減13% 持續深化電力基礎建設AI算力 | 產經 1h ago 大同公司今天公布9月合併營收為新台幣36.87億元,較去年同期減少13.29%;前9月合併營收362.5億元,年減2.13%。大同表示,持續深化電力基礎建設與AI算力應用布局,透過集團資源整合,拓展新一波成長動能。 Read full story
  59. 12:34 <Caijing> 中央社 CNA | 寶成9月營收維持200億之上 月增3.8%年增1成 | 證券 1h ago 製鞋廠寶成工業今天公布9月自結合併營收為新台幣213.96億元,較去年同期增加10.4%,並較8月成長3.8%;累計今年1至9月自結合併營收為1876.71億元,則較去年同期減少0.5%。 Read full story
  60. 12:34 <Caijing> 中央社 CNA | 中華電9月每股賺0.57元居冠 台灣大前9月EPS蟬聯第一 | 證券 1h ago 電信三雄公布9月財報,中華電受惠資產活化挹注一次性獲利,每股盈餘0.57元,超越台灣大的0.48元和遠傳電信的0.36元,但台灣大前9月每股盈餘仍以4.26元居冠。中華電、遠傳9月營收、淨利,皆為同期新高。 Read full story
  61. 12:34 <Caijing> 中央社 CNA | 吳中書:台灣永續金融面臨碳費偏低等8挑戰 | 產經 58m ago 台灣經濟研究院董事長吳中書今天指出,台灣永續金融面臨8大挑戰,包括碳費較歐盟、新加坡等國偏低,但國際減碳時程表已確立,未來轉型時間越緊迫,付出成本可能愈高;但同時台灣也有4大機會,碳捕捉、碳封存等產業可進一步由點狀發展形成產業鏈,會更具競爭力。 Read full story
  62. 12:34 <Caijing> 中央社 CNA | 雷虎參展美國陸軍協會年會 與波音等並列贊助商 | 產經 51m ago 雷虎科技宣布於10月12日至14日參加2026年美國陸軍協會年會暨展覽(AUSA 2026),以歷年最大攤位登場,並為此展覽四星級(4-Star)贊助商之一,與波音、洛克希德馬丁、BAE Systems等軍工企業同列贊助層級。 Read full story
  63. 12:34 <Caijing> 中央社 CNA | 英特爾CEO:中國前沿AI模型詞元成本低 採用速度快 | 國際 46m ago 美國晶片大廠英特爾(Intel)執行長陳立武今天表示,中國前沿人工智慧(AI)模型的詞元(Token)成本較低,採用速度也「非常快」。 Read full story
  64. 12:34 <Caijing> 中央社 CNA | 和椿第3季營收創高 攻半導體與AI智慧製造商機 | 證券 44m ago AI與機器人自動化解決方案供應商和椿公布9月自結合併營收新台幣3.28億元,月減19.59%,較2025年同期成長28.87%,和椿第3季自結營收11.13億元,年成長57.93%,改寫單季新高。 Read full story
  65. 12:34 <Caijing> 中央社 CNA | 開學中秋商機挹注 統一企業、超商雙雄營收創同期高 | 產經 27m ago 統一企業受惠食品本業與轉投資業績成長,9月合併營收新台幣618.05億元,年增5.8%;累計前9月營收5370.53億元,年增4.25%,營收雙創同期新高。 Read full story
  66. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 救經濟不是撒錢就好 諾貝爾經濟學獎凸顯個體決策 | 產經 2h ago 2026年諾貝爾經濟學獎今天揭曉,由美國經濟學家霍爾與伍德福共同獲獎。中央大學經濟系教授邱俊榮指出,全球政經局勢變化加劇,政府穩定景氣面臨更多挑戰,2位學者的研究成果提醒政府,推動穩定政策時,不能只著眼於總體經濟變數,更須考量家庭與企業如何因應,才能提升政策成效。 Read full story
  67. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | Grab發6點聲明:雙平台能有效競爭 資料安全不容妥協 | 產經 1h ago Grab收購foodpanda台灣業務案引發討論,Grab發布聲明表示,主管機關面對的問題,是台灣最終會只有一個平台,還是有兩個能互相有效競爭的平台;而Grab是獨立營運的上市公司,資料安全不容妥協,華為不可能透過與Grab合作存取任何台灣圖資。 Read full story
  68. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 國銀高資產大戶8月突破3萬人 資產管理規模達3.1兆 | 產經 1h ago 金管會統計顯示,截至2026年8月底,23家國銀高資產客戶管理資產規模(AUM)增至新台幣3兆1089億元,月增1698億元,高資產客戶8月底達3萬596人,月增1984人,不管是AUM還是客戶數,皆創下歷來單月增額新高。 Read full story
  69. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 今彩539第115247期開獎 | 生活 1h ago 今彩539第115247期開獎,中獎號碼24、06、39、16、36。3星彩中獎號碼388,4星彩中獎號碼2009。 Read full story
  70. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 英特爾與博通執行長示警 融資恐成AI發展最大瓶頸 | 國際 1h ago 儘管運算基礎設施的需求持續超過供給,英特爾(Intel)與博通(Broadcom)執行長雙雙警告,資金取得可能成為人工智慧(AI)蓬勃發展的主要限制因素。 Read full story
  71. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 威力彩第115082期開獎 | 生活 1h ago 威力彩第115082期今晚開獎,第一區中獎號碼為20、32、05、22、26、03,第二區中獎號碼為03。 Read full story
  72. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 泰國補半導體人才缺口 官員:安排工程學生赴台培訓 | 產經 1h ago 泰國國家經濟和社會發展委員會(NESDC)秘書長達努查今天表示,泰國歡迎台灣半導體產業投資,並透露,已實施技能培訓計畫,安排部分工程師及工程相關科系學生赴台灣學習,希望藉此縮小半導體產業的人力缺口。 Read full story
  73. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 美股開盤幾乎持平 市場靜待通膨數據與銀行財報 | 證券 24m ago 華爾街主要股指今天開盤表現平淡,投資人關注油價及全球局勢發展,同時等待本週稍晚公布的銀行業重要財報與通膨數據。市場普遍預期,這些數據將影響聯邦準備理事會(Fed)未來的利率政策走向。 Read full story
  74. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 致茂爆5859萬元鉅額違約交割 今年上市公司第13起 | 證券 23m ago 台灣證券交易所今天公告,證券商聯邦三重通報,測試設備廠致茂發生鉅額違約交割,金額約新台幣5859萬元。 Read full story
  75. 14:25 <Caijing> 中央社 CNA | 威力彩第115082期 頭獎槓龜 | 生活 22m ago 威力彩第115082期今晚開獎,第一區中獎號碼為20、32、05、22、26、03,第二區中獎號碼03。派彩結果,頭獎、貳獎都槓龜。 Read full story
  76. 14:26 <Caijing> 中央社 CNA | 今彩539第115247期 頭獎3注中獎 | 生活 21m ago 今彩539第115247期開獎,中獎號碼24、06、39、16、36;派彩結果,頭獎3注中獎,每注獎金新台幣800萬元。 Read full story
  77. 14:26 <Caijing> 中央社 CNA | 諾貝爾經濟學獎得主研究催生央行前瞻指引 Fed主席華許未沿用 | 國際 17m ago 2026年諾貝爾經濟學獎揭曉,美國經濟學家霍爾與伍德福因研究家庭與企業的預期心理在維持經濟穩定方面扮演的角色,同獲殊榮。兩人的研究催生了全球金融危機以來,央行廣泛採用的前瞻指引作法。 Read full story
  78. 17:32 <Caijing> 中央社 CNA | 全球第3季智慧手機出貨量跌至14年來同季新低 中企減最多 | 國際 1h ago 市場研究公司Counterpoint今天公布初估,第3季全球智慧手機出貨量較去年同期銳減20%至2012年以來同季新低。歸咎於記憶體成本大漲和供應短缺,迫使製造商提高售價。 Read full story
  79. 17:32 <Caijing> 中央社 CNA | 投資人樂觀看待企業財報季 歐洲股市收盤揚升 | 證券 28m ago 投資人預期拉開序幕的企業財報季會帶來強勁成長數據,有望延續牛市行情,這使歐洲股市主要指數今天收盤走高。 Read full story
  80. 21:53 <Caijing> 中央社 CNA | 馬斯克砸3.66億美元挺共和黨 料成期中選舉最大金主 | 產經 2h ago 馬斯克(Elon Musk)迄今已在2026年期中選舉投入約3.66億美元(約新台幣116億元),其中僅7月以來就達2.76億美元(約新台幣88億元),試圖協助共和黨維持國會控制權。 Read full story
  81. 21:53 <Caijing> 中央社 CNA | 俄烏和中東皆傳供應利空消息 國際油價走揚 | 產經 1h ago 國際油價今天攀漲,一方面因為烏克蘭對於美國總統川普(Donald Trump)鼓吹的俄羅斯與烏方「能源設施停火」表達質疑,而另一方面則是沙烏地阿拉伯又面臨新一波攻擊。 Read full story
  82. 23:36 <Caijing> 財經新聞 | 永續關鍵力量 國泰金控連續7年舉辦氣候變遷青年論壇 5h ago 國泰金控表示,長期投入氣候青年培力,連續7年舉辦「國泰氣候變遷青年論壇」,今(2026)年以「調適不任性,青年好韌性」為題,帶領青年將目光從宏遠的減碳目標,轉向極端高溫下...… Read full story
  83. 23:36 <Caijing> 財經新聞 | 大聯大9月營收跳增54% 首破2000億元創新高 5h ago IC通路商大聯大(3702)今(12)日公告9月合併營收達2195.9億元,受惠客戶因應十一長假提前拉貨,加上部分產品漲價,帶動營收月增54.4%,年增146.5%,首度...… Read full story
  84. 23:36 <Caijing> 財經新聞 | 大哥回來了! 中華電信9月重回EPS王 4h ago 中華電信公司9月自結合併營收為244億元,稅後淨利為44.4億元,每股盈餘(EPS)達0.57元,贏過台灣大的0.48元,重拾電信三雄單月獲利王。累1-9月合併營業收入達...… Read full story
  85. 23:36 <Caijing> 財經新聞 | 升息後房貸變重、物價又漲!諾貝爾經濟學獎研究和你有什麼關係 4h ago 每個月要繳房貸,去市場買菜覺得愈來愈貴,薪水卻沒有增加多少。這些生活上的變化,和整體景氣有什麼關係?2026年諾貝爾經濟學獎頒給美國經濟學家霍爾(Robert E. Ha...… Read full story
